Dr. med. Michael Fritz - Lebenslauf
Persönliche Daten
Name: | Dr. med. Michael Fritz | |
---|---|---|
Anschrift: |
Bahnhofstraße 18 |
|
Geburtsdatum und -ort: | 14.08.1956 in Viersen | |
Staatsangehörigkeit: | deutsch | |
Familienstand: | verheiratet, 1 Tochter |
Schulische Ausbildung | ||||
1974 |
Internat der Missionsschule St. Josef Geilenkirchen, Steyler Missionare, Mittlere Reife |
|||
1977 |
Städt. Mädchengymnasium an der Lindenstraße Viersen, Abitur |
|||
Grundwehrdienst | ||||
1977-1978 |
Wehrpflichtiger, Bundeswehr abkommandiert zur US-Armee in Dülmen als Dolmetscher |
|||
Berufliche Ausbildung | ||||
1978-1982 | Allgemeines Krankenhaus Viersen, Ausbildung zum staatlich examinierten Krankenpfleger mit der Abschlussnote "sehr gut" | |||
1981-1982 | Franziskus-Krankenhaus Aachen, Krankenpfleger in der chirurgischen Ambulanz und interdisziplinären Intensivstation | |||
Studium | ||||
1982-1987 | RWTH Aachen, Medizinische Fakultät | |||
1987-1988 | 3. medizinisches Staatsexamen im Lehrkrankenhaus Maria Hilf Mönchengladbach mit der Note "sehr gut" | |||
1989 | Promotion zum Doktor der Medizin mit der Note "gut" an der RWTH Aachen am Institut für Geschichte der Medizin / Medizinische Soziologie mit dem Thema "Geschichte der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein von 1957-1984" | |||
Beruflicher Werdegang | ||||
1988-1991 | Allgemeines Krankenhaus Viersen, Assistenzarzt; Weiterbildung in Innerer Medizin, Chirurgie und Urologie | |||
1991-1992 | Praxis für Innere Medizin, Dr. med. K. K. Mehra, Viersen; Weiterbildung Innere Medizin und Allgemeinmedizin | |||
1992-1993 | Praxis für Allgemeinmedizin H. Deimann, Viersen; Weiterbildung Allgemeinmedizin | |||
1993 | Facharztprüfung und Erteilung der Anerkennung als Arzt für Allgemeinmedizin | |||
1993 | Niederlassung in eigener Praxis als Facharzt für Allgemeinmedizin | |||
1998 | Befugnis zur Weiterbildung für das Gebiet der Allgemeinmedizin | |||
2002 | Anerkennung zum Führen der Zusatzbezeichnung Sportmedizin | |||
2009-2012 | Supervisor in der Weiterbildung für die Zusatzbezeichnung Sportmedizin | |||
2019 | Focus Topmedizin 2019 im Sektor Sportmedizin | |||
Berufliche Fortbildung | ||||
In den Schwerpunkten |
Psychosomatische Grundversorgung Palliativmedizinische Basisversorgung |
|||
Sportprojekte | Sportmedizinische Leitung und inhaltliche Mitgestaltung folgender im Jahresturnus neuaufgelegter Projekte mit Schwerpunkt Sport und Ernährung: | |||
2004-2009 |
RP Marathonteam führte 1000 Läufer zum Marathon Presseprojekt mit der Rheinischen Post |
|||
2006-2018 |
Fit in den Frühling führte 400 Nichtsportler zum 10 km Lauf oder Nordic Walking Presseprojekt mit der Rheinischen Post und den Niederrheinwerken Viersen |
|||
2007-2018 |
Fit für 10 führte über 1600 Nichtsportler zum 10 km Lauf oder Nordic Walking Presseprojekt mit der Rheinischen Post und der NVV Mönchengladbach |
|||
seit 2009 | marathonteam-online (Zusammenschluss von über 100 Marathon- oder Ultramarathonläufern) siehe www.marathonteam-online.de | |||
Sonstiges | ||||
1993-2010 | Nichtrichterlicher Beisitzer am Berufsgericht für Heilberufe des Verwaltungsgerichtes Köln | |||
seit 2006 | Vorstandsmitglied im Sportärztebund Nordrhein | |||
seit 2008 | Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der Sportmedizinischen Akademie für Weiter- und Fortbildung | |||
2008-2016 | Chefredakteur der Zeitschrift Sportmedizin in Nordrhein, Mitgliederjournal des Sportärztebundes Nordrhein, | |||
seit 2010 | 2. Vorsitzender des Sportärztebundes Nordrhein | |||
Sport | ||||
Mehr als 50-mal | Marathonläufe (42,195 km) | |||
Mehr als 18-mal | Ultramarathonläufe (50-75 km) | |||
18-mal | Ironman-Triathlon (3,8 km Schwimmen, 180 km Rad fahren, 42,195 km laufen) |
Impressionen eines meiner Ironman-Thriathlons
(Für eine größere Ansicht einfach das Bild anklicken!)